| Karte Znojmo (Znaim) | |
| Koordinate: | 48°51'20.49"N; 16°2'32.96"E |
| Touristikregion: | Südmähren |
| Touristikgebiet: | Podyjí (Thayatal) |
| Bezirk: | Jihomoravský (Südmähren) |
| Bezirk: | Znojmo (Znaim) |
| Gemeinde mit erweitertem Wirkungsbereich: | Znojmo |
| Beauftragtes Gemeindeamt: | Znojmo |
| Gemeinde: | Znojmo (Znaim) |
| Ortsteil: | Znojmo |
| Strasse: | Hradní |
| Hausnummertyp: | Konskriptionsnummer |
| Hausnummer: | 84 |
| Orientierungsnummer: | 10 |
| PLZ: | 66902 |
| Post: | Znojmo 2 |
touristisches objekt