| Karte Slavkov u Brna | |
| Koordinate: | 49°9'17.27"N; 16°52'27.99"E |
| Touristikregion: | Südmähren |
| Touristikgebiet: | Brno (Brünn) und Umgebung |
| Bezirk: | Jihomoravský (Südmähren) |
| Bezirk: | Vyškov |
| Gemeinde mit erweitertem Wirkungsbereich: | Slavkov u Brna |
| Beauftragtes Gemeindeamt: | Slavkov u Brna |
| Gemeinde: | Slavkov u Brna |
| Ortsteil: | Slavkov u Brna |
| Strasse: | Palackého náměstí |
| Hausnummertyp: | Konskriptionsnummer |
| Hausnummer: | 1 |
| PLZ: | 68401 |
| Post: | Slavkov u Brna |
touristisches objekt
informationszentrum
kongressraum
Restaurant