| Karte Mikulov | |
| Koordinate: | 48°48'25.28"N; 16°38'14.02"E |
| Touristikregion: | Südmähren |
| Touristikgebiet: | Areal von Lednice und Valtice (Eisgrub und Feldsberg) |
| Bezirk: | Jihomoravský (Südmähren) |
| Bezirk: | Břeclav |
| Gemeinde mit erweitertem Wirkungsbereich: | Mikulov |
| Beauftragtes Gemeindeamt: | Mikulov |
| Gemeinde: | Mikulov |
| Ortsteil: | Mikulov |
| Strasse: | Zámek |
| Hausnummertyp: | Konskriptionsnummer |
| Hausnummer: | 22 |
| Orientierungsnummer: | 1 |
| PLZ: | 69201 |
| Post: | Mikulov na Moravě |
touristisches objekt
kongressraum