| Karte Brno (Brünn) | |
| Koordinate: | 49°11'17.4"N; 16°35'7.71"E |
| Touristikregion: | Südmähren |
| Touristikgebiet: | Brno (Brünn) und Umgebung |
| Bezirk: | Jihomoravský (Südmähren) |
| Bezirk: | Brno-město (Brünn-Stadt) |
| Gemeinde mit erweitertem Wirkungsbereich: | Brno |
| Beauftragtes Gemeindeamt: | Brno |
| Gemeinde: | Brno (Brünn) |
| Ortsteil: | Pisárky |
| Strasse: | Výstaviště |
| Hausnummertyp: | Konskriptionsnummer |
| Hausnummer: | 405 |
| Orientierungsnummer: | 1 |
| PLZ: | 64700 |
| Post: | Brno 47 |
auftragnehmer
kongressraum
auftragnehmer
Schnellimbiss, Restaurant, Speiselokal
auftragnehmer
kongressraum
touristisches objekt
informationszentrum