| Karte Drnholec | |
| Koordinate: | 48°51'26.58"N; 16°29'11.65"E |
| Touristikregion: | Südmähren |
| Touristikgebiet: | Areal von Lednice und Valtice (Eisgrub und Feldsberg) |
| Bezirk: | Jihomoravský (Südmähren) |
| Bezirk: | Břeclav |
| Gemeinde mit erweitertem Wirkungsbereich: | Mikulov |
| Beauftragtes Gemeindeamt: | Mikulov |
| Gemeinde: | Drnholec |
| Ortsteil: | Drnholec |
| Strasse: | nám. Svobody |
| Hausnummertyp: | Konskriptionsnummer |
| Hausnummer: | 5 |
| Orientierungsnummer: | 8 |
| PLZ: | 69183 |
| Post: | Drnholec |
Hotel
kongressraum
Petanqueplatz
Weinstube, Vinothek
Weinkeller, Sommerterrasse, Bar, Restaurant
Bar