A Kongresový sál 2. Stockwerk
210 180 120 132 40 44 46 48 100 | ||
| Saalfläche | 206.8 m2 (23.5 x 8.8 m), Parkett, 6 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage nein | |
| Internet | WiFi ja |
B Salónek I 2. Stockwerk
70 48 22 30 28 34 30 | ||
| Saalfläche | 86.64 m2 (11.4 x 7.6 m), Parkett, 3.5 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage nein | |
| Internet | WiFi ja |
C Salónek II 2. Stockwerk
10 | ||
| Saalfläche | 32.928 m2 (5.6 x 5.88 m), Parkett, 3.5 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage nein | |
| Internet | WiFi nein |
D Salónek III 2. Stockwerk
80 45 54 54 30 36 34 40 36 | ||
| Saalfläche | 102.6 m2 (11.4 x 9 m), Parkett, 3.5 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage nein | |
| Internet | WiFi ja |
E Salónek IV 2. Stockwerk
60 40 45 40 30 30 25 22 | ||
| Saalfläche | 83.79 m2 (11.4 x 7.35 m), Parkett, 3.5 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage nein | |
| Internet | WiFi ja |
F Salónek V 1. Stockwerk
52 60 51 48 20 25 25 30 | ||
| Saalfläche | 113.52 m2 (12.9 x 8.8 m), Teppich, 3.5 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung nein, Klimaanlage nein | |
| Internet | WiFi ja |
G Restaurace I. 1. Stockwerk
200 200 129 132 90 95 100 105 | ||
| Saalfläche | 260.15 m2 (23.65 x 11 m), Linoleum, 3.8 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung nein, Klimaanlage nein | |
| Internet | WiFi ja |
H Restaurace II. 1. Stockwerk
200 200 129 132 90 95 100 105 | ||
| Saalfläche | 253.55 m2 (23.05 x 11 m), Linoleum, 3.8 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung nein, Klimaanlage nein | |
| Internet | WiFi ja |
I Vinárna Domino -1. Stockwerk
100 150 66 70 50 140 | ||
| Saalfläche | 314.05 m2 (28.55 x 11 m), Teppich, 3.5 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht nein, Verdunkelung ja, Klimaanlage nein | |
| Internet | WiFi nein |


Bad Luhačovice - Palace (Lázně Luhačovice, a.s. - Palace)
Hotel Palace - Schwimmhalle , Sauna, Solarium, Fitnesszentrum

Kongressraum
Kulturelle Einrichtung
210
180
120
132
40
44
46
48
100
30 