A Sál Rotunda
450 440 | ||
| Saalfläche | 841 m2 (29 x 29 m), Teppich, 26.7 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | 512 kbps, WiFi ja |
B Sál Morava
199 199 196 160 54 60 120 54 | ||
| Saalfläche | 360 m2 (16 x 22.5 m), Teppich, 3.9 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht nein, Verdunkelung nein, Klimaanlage ja | |
| Internet | 512 kbps, WiFi ja |
C Sál Brno
30 | ||
| Saalfläche | 76.5 m2 (8.5 x 9 m), Teppich, 3.9 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht nein, Verdunkelung nein, Klimaanlage ja | |
| Internet | 512 kbps, WiFi ja |
D Business Center I
184 250 134 140 48 45 40 120 312 | ||
| Saalfläche | 500 m2 (25 x 20 m), Teppich, 3.2 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht nein, Verdunkelung nein, Klimaanlage ja | |
| Internet | 512 kbps, WiFi ja |
E Business Center II
121 200 72 60 36 50 70 112 | ||
| Saalfläche | 135.89 m2 (10.7 x 12.7 m), 2.9 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | 512 kbps, WiFi ja |
F Kinosál 102
135 250 64 60 48 78 50 80 | ||
| Saalfläche | 159.74 m2 (9.8 x 16.3 m), Teppich, 2.9 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | 512 kbps, WiFi ja |
G Jednací sál 103
56 80 52 40 20 54 20 56 | ||
| Saalfläche | 93.6 m2 (8 x 11.7 m), Teppich, 3.3 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | 512 kbps, WiFi ja |
H Loosův sál
30 10 | ||
| Saalfläche | 77.84 m2 (5.6 x 13.9 m), Fliesen, 2.7 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung nein, Klimaanlage ja | |
| Internet | 512 kbps, WiFi ja |
I Sál A
294 400 132 80 54 57 62 32 60 220 54 85 | ||
| Saalfläche | 264 m2 (11 x 24 m), Teppich, 5 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | 512 kbps, WiFi ja |
J Sál B
96 160 60 36 30 27 32 17 30 110 30 50 | ||
| Saalfläche | 90 m2 (9 x 10 m), Teppich, 5 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | 512 kbps, WiFi ja |
K Sál C
112 180 60 36 30 30 35 21 34 110 30 50 | ||
| Saalfläche | 90 m2 (9 x 10 m), Teppich, 5 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | 512 kbps, WiFi ja |
L Sál D
56 80 32 18 16 32 37 23 36 35 18 26 | ||
| Saalfläche | 64 m2 (8 x 8 m), Teppich, 2.5 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | 512 kbps, WiFi ja |
M Sál E
64 80 21 12 16 24 39 21 28 35 16 16 | ||
| Saalfläche | 64 m2 (8 x 8 m), Teppich, 2.5 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | 512 kbps, WiFi ja |
N Sál F
42 60 28 14 18 15 35 11 22 28 12 24 | ||
| Saalfläche | 56 m2 (7 x 8 m), Teppich, 2 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | 512 kbps, WiFi ja |
O Předsálí
220 360 120 60 40 80 85 40 80 200 200 85 | ||
| Saalfläche | 220 m2 (10 x 22 m), Teppich, 5 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | 512 kbps, WiFi ja |
P Press center
145 250 192 60 80 46 40 60 224 | ||
| Saalfläche | 360 m2 (18 x 20 m), Teppich, 3.7 - 4.3 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | 512 kbps, WiFi ja |
Q Sál P1
180 150 | ||
| Saalfläche | 512 kbps, WiFi ja |
R Sál P2
24 30 |
S Sál P3
81 50 |
T Sál P4
200 200 |
U Sál P5
28 30 |




Kongressraum
Auftragnehmer
Restaurant
450
440
199
196
160
54
60
54
48
40
62
54 





