A Kongresová hala A
350 300 200 200 96 60 | ||
| Saalfläche | 302.75 m2 (17.5 x 17.3 m), Teppich, 4 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht nein, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi ja |
B Kongresová hala B
150 120 80 80 36 96 36 | ||
| Saalfläche | 162.75 m2 (9.3 x 17.5 m), Teppich, 4 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht nein, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi ja |
A+B Kongresová hala A + Kongresová hala B
500 500 300 280 156 80 | ||
| Saalfläche | 465.5 m2 (17.5 x 26.6 m), Teppich, 4 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht nein, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi ja |
C Kongresová hala C
200 160 120 120 96 38 | ||
| Saalfläche | 197.75 m2 (11.3 x 17.5 m), Teppich, 4 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi ja |
A+B+C Kongresová hala A + Kongresová hala B + Kongresová hala C
700 1000 430 480 122 120 | ||
| Saalfläche | 665 m2 (17.5 x 38 m), Teppich, 4 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi ja |
B+C Kongresová hala B + Kongresová hala C
350 400 220 200 111 68 | ||
| Saalfläche | 364 m2 (17.5 x 20.8 m), Teppich, 4 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi ja |
D Konferenční sál D
150 150 120 120 36 46 48 | ||
| Saalfläche | 204.7 m2 (11.5 x 17.8 m), Teppich, 3 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht nein, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi ja |
E Modrý salonek 1. Stockwerk
40 60 36 40 30 31 32 | ||
| Saalfläche | 72 m2 (6 x 12 m), Teppich, 3.2 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi ja |
F Salonek Klubovna 1. Stockwerk
40 30 16 20 | ||
| Saalfläche | 40.7 m2 (3.7 x 11 m), Teppich, 3.2 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht nein, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi ja |
G Salonek Pavilon 1. Stockwerk
35 30 20 24 18 15 20 | ||
| Saalfläche | 46.74 m2 (5.7 x 8.2 m), Teppich, 3.2 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi ja |
H Salonek Merkur 1. Stockwerk
10 20 6 8 12 | ||
| Saalfläche | 31.35 m2 (5.5 x 5.7 m), Teppich, 3.2 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi ja |
G+H Salonek Pavilon + Salonek Merkur
50 50 36 30 34 38 | ||
| Saalfläche | 78 m2, Teppich, 3.2 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi ja |
I Salonek Delta
35 25 14 16 18 | ||
| Saalfläche | 40.42 m2 (4.7 x 8.6 m), Teppich, 3 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht nein, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi ja |



OREA Hotel Voroněž II
OREA Hotel Voroněž II



Sporteinrichtung
Café
350
300
200
200
96
60
36 




