| Bezeichnung | Bezeichnung | Etage | Fläche (m2) | Breite x Länge (m) | Deckenhöhe (m) | Boden | Podium Breite x Länge (m) | Dies ist der Außenbereich | Tageslicht | Verdunkelung | WiFi | Klimaanlage | Internet (kbps) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Kongresový sál | 273 | 13 x 21 | 3.7 | Teppich | nein | ja | ja | ja | ja | ||||
350 290 165 220 108 101 57 | ||||||||||||||
| B | Kaskáda sál | 260 | 12 x 24 | 3.7 | Teppich | nein | ja | ja | ja | ja | ||||
250 250 150 72 136 | ||||||||||||||
| C | Salonek č. 1 | 58 | 5.2 x 11.2 | 3.2 | Teppich | nein | ja | ja | ja | ja | ||||
61 30 39 40 26 27 31 40 | ||||||||||||||
| D | Salonek č. 2 | 56 | 5.7 x 9.8 | 3.2 | Teppich | nein | nein | nein | ja | ja | ||||
51 30 33 40 28 22 25 40 | ||||||||||||||
| E | Salonek č. 3 | 67 | 5.2 x 12.8 | 3.2 | Teppich | nein | ja | ja | ja | ja | ||||
66 40 42 48 36 34 33 | ||||||||||||||
| Bezeichnung | Bezeichnung | Etage | Fläche (m2) | Breite x Länge (m) | Deckenhöhe (m) | Boden | Podium Breite x Länge (m) | Dies ist der Außenbereich | Tageslicht | Verdunkelung | WiFi | Klimaanlage | Internet (kbps) | |
| F | Salonek č. 4 | 74 | 7 x 12.5 | 3.2 | Teppich | nein | ja | ja | ja | ja | ||||
69 40 45 52 36 33 | ||||||||||||||
| G | Salonek č. 5 | 68 | 5.3 x 12.8 | 3.2 | Teppich | ja | ja | nein | ja | ja | ||||
48 40 27 40 30 33 28 40 | ||||||||||||||



Unterkunft
Kongressraum
Sportanlagen
Restaurant
Café
350
290
165
220
108
101
57
136 




