A Sál Alfa 1. Stockwerk
130 150 100 70 42 | ||
| Saalfläche | 150 m2 (10 x 15 m), Teppich, 4.6 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | WiFi ja |
B Sál Beta 1. Stockwerk
190 200 140 100 54 | ||
| Saalfläche | 200 m2 (10 x 20 m), Teppich, 4.6 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | WiFi ja |
A+B Sál Alfa + Sál Beta 1. Stockwerk
370 250 270 170 95 | ||
| Saalfläche | 350 m2 (10 x 35 m), Teppich, 4.6 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | WiFi ja |
C Salonek Gama 2. Stockwerk
35 24 20 24 | ||
| Saalfläche | 35 m2, Teppich, 2.4 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | WiFi ja |
D Salonek II
50 50 40 24 | ||
| Saalfläche | 70 m2, Teppich, 2.85 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | WiFi ja |
E Salonek III
30 30 20 20 | ||
| Saalfläche | 30 m2, Teppich, 2.85 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | WiFi ja |
F Salonek I
20 16 14 12 | ||
| Saalfläche | 27 m2, Teppich, 2.85 m Deckenhöhe | |
| Saal-Merkmale | Tageslicht ja, Verdunkelung ja, Klimaanlage ja | |
| Internet | WiFi ja |






Unterkunft
Kongressraum
Sporteinrichtung
Restaurant
Lobby bar
130
150
100
70
42
12 




