Aktuelle Angaben
Aktualisierung: 14.2.2012 19:02, Quelle: Sitour| Wetter | -8°C, Bewölkt |
| Schnee: | Schnee: 100 cm (neuer - cm, Typ Pulverschnee) |
| Länge der präparierten Loipen: | ? km |
| Betriebszeit: | - Nachtskifahren:von 18:00 bis 21:00 |
| Bedingungen: | in Betrieb, bergseilbahnen - / lifte - (Die Angaben können auch weitere Zentren im Rahmen des Skiareals enthalten) |
Seilbahnen und Lifte
Preise in der Währung darstellen
| Bezeichnung | Länge | Beförderungskapazität (Personen/Stunde) | Preis/Fahrt | Preis/Tag | Betrieb | Trassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrobská Poma (Schlepplift) | 553 | 500 | 1.60€ bis 1.60€ | 7.98€ bis 15.17€ | nein | |
| Hrobská Tran (Schlepplift) | 925 | 680 | 1.60€ bis 1.60€ | 7.98€ bis 15.17€ | nein | |
| Mikeska 4-200 (Schlepplift) | 200 | 400 | 1.60€ bis 1.60€ | 7.98€ bis 15.17€ | nein | |
| Mikulov Doppelmayr (Schlepplift) | 769 | 1105 | 1.60€ bis 1.60€ | 7.98€ bis 15.17€ | nein | |
| Mikulov Poma (Schlepplift) | 890 | 900 | 1.60€ bis 1.60€ | 7.98€ bis 15.17€ | nein | |
| Údolíčko (Schlepplift) | 380 | 600 | 1.60€ bis 1.60€ | 7.98€ bis 15.17€ | nein |
Abfahrtspisten
| Bezeichnung | Schwierigkeitsgrad | Steigung (m) | Länge (m) | Durchschnittliche Breite | Betrieb | Snowboarding | Beleuchtung | Täglich präpariert | Kunstschnee | Trassen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětský svah Údolíčko | 35 | 300 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Hrobská sjezdovka | 192 | 925 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Nová sjezdovka | 261 | 933 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Pařezovka | 166 | 517 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Slalomový svah | 256 | 700 | ? | ? | ? | ja | ? | ? | |||
| Stará sjezdovka | 258 | 876 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Turistická sjezdovka | 283 | 2570 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Langlaufstrecken
| Bezeichnung | Steigung (m) | Länge (m) | Betrieb |
|---|---|---|---|
| Homologovaná - černá | - | 7.5 | ? |
| Homologovaná - fialová | - | 3 | ? |
| Homologovaná - modrá | - | 5 | ? |
| Homologovaná - oranžová | - | 4 | ? |
| Homologovaná - oranžová | - | 7 | ? |
| Homologovaná - zelená | - | 2 | ? |
| Homologovaná - žlutá | - | 1 | ? |
| Krušnohorská magistrála mezi obcemi Dlouhá Louka a Cínovec | 0 | 10.5 | ? |
| Stadion - Pod Vitiškou - transf. - promenáda - zelená | - | 5 | ? |
| Stadion - trans. - U žab - promenáda - modrá | - | 10 | ? |
| Stadion - Vitiška - Štěničárna - U žab - promenáda - červená | - | 15 | ? |


Skizentrum



