Aktuelle Angaben
Aktualisierung: 14.2.2012 6:02, Quelle: Sitour| Wetter | ![]() -18°C, Klar |
| Schnee: | Schnee: 60 cm (neuer 0 cm, Typ Kunstschnee) |
| Länge der präparierten Loipen: | ? km |
| Betriebszeit: | - Nachtskifahren:von 15:35 bis 20:30 |
| Bedingungen: | in Betrieb, bergseilbahnen - / lifte - (Die Angaben können auch weitere Zentren im Rahmen des Skiareals enthalten) |
Seilbahnen und Lifte
Preise in der Währung darstellen
| Bezeichnung | Länge | Beförderungskapazität (Personen/Stunde) | Preis/Fahrt | Preis/Tag | Betrieb | Trassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRANP 9,2 Pomalá (Schlepplift) | 235 | 550 | nein | |||
| CRANP - S - 18,5 Hlavní (Schlepplift) | 305 | 600 | 0.20€ bis 0.28€ | nein | ||
| LPE 3-120 dětské lano (Schlepplift) | 90 | 550 | nein | |||
| TLV 12 - Pomocná (Schlepplift) | 350 | 800 | 0.20€ bis 0.28€ | nein |
Abfahrtspisten
| Bezeichnung | Schwierigkeitsgrad | Steigung (m) | Länge (m) | Durchschnittliche Breite | Betrieb | Snowboarding | Beleuchtung | Täglich präpariert | Kunstschnee | Trassen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Červená | 80 | 350 | ? | ? | nein | ja | ja | ja | |||
| Červená II | 100 | 500 | ? | ? | ? | ja | ? | ? | |||
| Modrá | 5 | 90 | ? | ? | nein | nein | nein | nein | |||
| Modrá | 53 | 250 | ? | ? | nein | nein | ja | ja |



Skizentrum






