| Klasse: | ** | ||||||||||||||
| Meereshöhe | 620 - 740 m | ||||||||||||||
| Service und Paket: | Erfrischungen / Büfett, Scooterverleih, Ski- und Snowboardverleih, WC | ||||||||||||||
| Seilbahnen / Lifte, Beförderungskapazität: | 0/2 - insgesamt 620 Personen/Stunde | ||||||||||||||
| Abfahrtspisten: | 3 - insgesamt 0 km | ||||||||||||||
| Öffnungszeit bei ausreichenden Schneeverhältnissen |
|
Seilbahnen und Lifte
Preise in der Währung darstellen
| Bezeichnung | Länge | Beförderungskapazität (Personen/Stunde) | Preis/Fahrt | Preis/Tag | Trassen |
|---|---|---|---|---|---|
| (Schlepplift) | 500 | 370 | 0.60€ bis 0.00€ | 5.99€ bis 7.98€ | |
| Poma (Schlepplift) | 200 | 250 | 0.60€ bis - | 5.99€ bis 7.98€ |
Abfahrtspisten
| Bezeichnung | Schwierigkeitsgrad | Steigung (m) | Länge (m) | Durchschnittliche Breite | Snowboarding | Beleuchtung | Täglich präpariert | Kunstschnee | Trassen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 900 | ? | ja | nein | ja | nein | ||||
| 120 | 500 | ? | ja | ja | ja | ja | ||||
| Snowpark | 80 | 200 | ? | ? | ? | ? | ? |

Skizentrum