| Klasse: | ** | ||||||||||||||
| Meereshöhe | 180 - 240 m | ||||||||||||||
| Service und Paket: | Aufbewahrungsraum für persönliche Sachen, Erfrischungen / Büfett, Förderband, Skischule, Skiservice, Ski- und Snowboardverleih, Snowboardschule, WC, WiFi an der Einstiegsstation | ||||||||||||||
| Seilbahnen / Lifte, Beförderungskapazität: | 1/1 - insgesamt 500 Personen/Stunde | ||||||||||||||
| Abfahrtspisten: | 1 - insgesamt 0.35 km | ||||||||||||||
| Zahlungsarten: | Euro in bar, tschechische Kronen in bar | ||||||||||||||
| Öffnungszeit bei ausreichenden Schneeverhältnissen |
| ||||||||||||||
| Jahr der Rekonstruktion: | 2007 |
Aktuelle Angaben
Aktualisierung: 13.2.2012 10:49, Quelle: InfoČesko| Wetter | -4.6°C, Klar |
| Schnee: | Schnee: 80 cm (neuer 0 cm, Typ Kunstschnee) |
| Länge der präparierten Loipen: | 0 km |
| Betriebszeit: | Nachtskifahren:ano - délka dle zájmu lyžařů |
| Bedingungen: | in Betrieb, bergseilbahnen - / lifte 2 (Die Angaben können auch weitere Zentren im Rahmen des Skiareals enthalten) |
| Kommentar: | provoz do 19:00 a déle dle návstěvníkůSO+NE od 13:00, všední dny od 9:00 |
Seilbahnen und Lifte
Preise in der Währung darstellen
| Bezeichnung | Länge | Beförderungskapazität (Personen/Stunde) | Preis/Fahrt | Preis/Tag | Betrieb | Trassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koberec pro děti (Seilbahn) | 21 | ja |
| |||
| Tatrapoma typ P (Schlepplift) | 350 | 500 | 0.24€ bis 0.36€ | ja |
|
Abfahrtspisten
| Bezeichnung | Schwierigkeitsgrad | Steigung (m) | Länge (m) | Durchschnittliche Breite | Betrieb | Snowboarding | Beleuchtung | Täglich präpariert | Kunstschnee | Trassen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sjezdovka | 60 | 350 | ? | ? | ja | ja | ja | ja |
|


Skizentrum




