| Seilbahnen / Lifte, Beförderungskapazität: | 0/3 |
| Abfahrtspisten: | 3 - insgesamt - km |
| Langlaufstrecken: | 1 - insgesamt 0 km |
Seilbahnen und Lifte
Preise in der Währung darstellen
| Bezeichnung | Länge | Beförderungskapazität (Personen/Stunde) | Preis/Fahrt | Preis/Tag | Trassen |
|---|---|---|---|---|---|
| Lopata (Schlepplift) | 500 | 650 | 0.36€ bis 0.59€ | ||
| Myšáčka I (Schlepplift) | 850 | 1200 | 0.36€ bis 0.59€ | ||
| Myšáčka II (Schlepplift) | 800 | 400 | 0.36€ bis 0.59€ |
Abfahrtspisten
| Bezeichnung | Schwierigkeitsgrad | Steigung (m) | Länge (m) | Durchschnittliche Breite | Snowboarding | Beleuchtung | Täglich präpariert | Kunstschnee | Trassen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopata | 130 | 600 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Myšáčka I | 180 | 850 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Myšáčka II | 180 | 850 | ? | ? | ? | ? | ? |
Langlaufstrecken
| Bezeichnung | Steigung (m) | Länge (m) |
|---|---|---|
| 0 | 0 |




Unterkunft
Skizentrum


