Zpět na informace o objektu
| Beschreibung: |
Die Trasse folgt der blauen Wanderwegmarkierung |
| Klasse: | **** |
| Meereshöhe | 610 - 850 m |
| Service und Paket: |
Bergrettungsdienst, Erfrischungen / Büfett, Medizinische Bereitschaft, Skischule, Skischule für Kinder, Skiservice, Ski- und Snowboardverleih, Snowboardschule, Snowpark, Verkauf von Skibedarf, WC, Wechselstube |
| Seilbahnen / Lifte, Beförderungskapazität: | 1/6 - insgesamt 6800 Personen/Stunde |
| Abfahrtspisten: | 6 - insgesamt 4 km |
| Langlaufstrecken: | 16 - insgesamt 69.5 km |
| Öffnungszeit bei ausreichenden Schneeverhältnissen | | Montag | 09:00 - 16:00 18:00 - 21:00 | | Dienstag | 09:00 - 16:00 18:00 - 21:00 | | Mittwoch | 09:00 - 16:00 18:00 - 21:00 | | Donnerstag | 09:00 - 16:00 18:00 - 21:00 | | Freitag | 09:00 - 16:00 18:00 - 21:00 | | Samstag | 09:00 - 16:00 18:00 - 21:00 | | Sonntag | 09:00 - 16:00 18:00 - 21:00 |
|
Aktuelle Angaben
Aktualisierung:
15.2.2012 11:02, Quelle:
Sitour| Wetter | -3°C, Schneefall, Wettervorhersage |
| Schnee: | Schnee: 110 cm (neuer 12 cm, Typ Pulverschnee) |
| Länge der präparierten Loipen: | ? km |
| Betriebszeit: | - Nachtskifahren:von 18:00 bis 21:00 |
| Bedingungen: | in Betrieb, bergseilbahnen - / lifte - (Die Angaben können auch weitere Zentren im Rahmen des Skiareals enthalten) |
Seilbahnen und Lifte
Preise in der Währung darstellen
| Bezeichnung | Länge | Beförderungskapazität (Personen/Stunde) | Preis/Fahrt | Preis/Tag | Betrieb | Trassen |
|---|
| A - Marta I. (Schlepplift) | 850 | 900 | | 12.75€ bis 16.74€ | nein | - Sportovní
- Turistická
- Turistická
- Závodní
|
| B - Marta I. (Schlepplift) | 850 | 1400 | | 12.75€ bis 16.74€ | nein | - Sportovní
- Turistická
- Turistická
- Závodní
|
| C - Marta I. (Schlepplift) | 600 | 600 | | 12.75€ bis 16.74€ | nein | |
| D - Marta II. (Schlepplift) | 600 | 500 | | 12.75€ bis 16.74€ | nein | |
| E- Marta II. (Schlepplift) | 650 | 1400 | | 12.75€ bis 16.74€ | nein | |
| F - Marta II. (Schlepplift) | 300 | 600 | | 12.75€ bis 16.74€ | nein | |
| Marta I. (Seilbahn) | 850 | 1400 | | 12.75€ bis 16.74€ | nein | - Sportovní
- Turistická
- Turistická
- Závodní
|
Aktuelle Informationen bei Holidayinfo.czAbfahrtspisten
| Bezeichnung | Schwierigkeitsgrad | Steigung (m) | Länge (m) | Durchschnittliche Breite | Betrieb | Snowboarding | Beleuchtung | Täglich präpariert | Kunstschnee | Trassen | |
|---|
| Marta II | | 120 | 650 | ? | ? | nein | nein | ja | ja | - D - Marta II.
- E- Marta II.
| |
| Sportovní | | 210 | 850 | ? | ? | nein | ja | ja | ja | - A - Marta I.
- B - Marta I.
- Marta I.
| |
| Tréninková | | 100 | 300 | ? | ? | nein | nein | nein | nein | | |
| Turistická | | 110 | 650 | ? | ? | nein | ja | ja | ja | - A - Marta I.
- B - Marta I.
- Marta I.
| |
| Turistická | | 100 | 650 | ? | ? | nein | ja | ja | ja | - A - Marta I.
- B - Marta I.
- Marta I.
- C - Marta I.
| |
| Závodní | | 210 | 900 | ? | ? | nein | nein | ja | ja | - A - Marta I.
- B - Marta I.
- Marta I.
| |
Aktuelle Informationen bei Holidayinfo.czLanglaufstrecken
| Bezeichnung | Steigung (m) | Länge (m) | Betrieb |
|---|
| Deštenský okruh 1 - nástup: fotbalové hřiště | 0 | 1 | ? |
| Deštenský okruh 2 - nástup: naproti odbočce na Starou cestu | 0 | 2 | ? |
| Deštné (Area) - Sedloňovský vrch - Bukačka - Velká Deštná - Deštné (čerp. st.) | 0 | 22.1 | ? |
| Grunwaldský most - Černý kříž | 0 | 1.1 | ? |
| Grunwaldský most - Polomský kopec | 0 | 1.1 | ? |
| Horní Sedloňov - Bunkrovka | 0 | 3.7 | ? |
| Horní Sedloňov - Deštné (Area) | 0 | 4.5 | ? |
| Olešnice (Čihalka) - Polom | 0 | 7.7 | ? |
| Olešnice (Čihalka) - Polomský kopec | 0 | 6.9 | ? |
| Olešnice (Ruské údolí) - Polom | 0 | 3 | ? |
| Polom - Sedloňovský vrch | 0 | 2.8 | ? |
| Polomský kopec - Vrchmezí | 0 | 0.9 | ? |
| Sedloňov (Obora) - Polom | 0 | 2 | ? |
| Šerlich - Šerlišský mlýn - Grunwaldský most | 0 | 3.7 | ? |
| Skuhrovský okruh 3 - nástup: Deštné (Area) | 0 | 3 | ? |
| Skuhrovský okruh 4 - nástup: Deštné (Area) | 0 | 4 | ? |
Aktuelle Informationen bei Holidayinfo.cz