Aktuelle Angaben
Aktualisierung: 15.2.2012 18:02, Quelle: Sitour| Wetter | ![]() -3°C, Schneefall, Wettervorhersage |
| Schnee: | Schnee: 90 cm (neuer 10 cm, Typ Pulverschnee) |
| Länge der präparierten Loipen: | ? km |
| Betriebszeit: | - Nachtskifahren:von 17:30 bis 21:00 |
| Bedingungen: | in Betrieb, bergseilbahnen - / lifte - (Die Angaben können auch weitere Zentren im Rahmen des Skiareals enthalten) |
Seilbahnen und Lifte
Preise in der Währung darstellen
| Bezeichnung | Länge | Beförderungskapazität (Personen/Stunde) | Preis/Fahrt | Preis/Tag | Betrieb | Trassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borer (Schlepplift) | 300 | 250 | nein |
| ||
| Junior - provozuje fa. JOZA (Schlepplift) | 200 | 450 | nein |
| ||
| Ski Klub Česká Třebová (Seilbahn) | 945 | 1440 | 3.19€ bis 3.19€ | 12.75€ bis 17.94€ | nein |
|
| TJ Čenkovice (Schlepplift) | 450 | 500 | 0.80€ bis 3.19€ | 12.75€ bis 17.94€ | nein |
|
| Vlek U lesa (Schlepplift) | 400 | 450 | 7.57€ bis 9.96€ | nein |
| |
| Voda a sport Svitavy s.r.o. (Schlepplift) | 450 | 1000 | 0.80€ bis 3.19€ | 12.75€ bis 17.94€ | nein |
|
| Voda a sport Svitavy s.r.o. (Schlepplift) | 900 | 1000 | 3.19€ bis 3.19€ | 12.75€ bis 17.94€ | nein |
|
Abfahrtspisten
| Bezeichnung | Schwierigkeitsgrad | Steigung (m) | Länge (m) | Durchschnittliche Breite | Betrieb | Snowboarding | Beleuchtung | Täglich präpariert | Kunstschnee | Trassen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čenkovická | 100 | 450 | ? | ? | nein | ja | ja | ja |
| ||
| Junior | 50 | 200 | ? | ? | nein | nein | nein | nein |
| ||
| Nad parkovištěm | 80 | 300 | ? | ? | nein | nein | nein | nein |
| ||
| Svitavská | 200 | 1000 | ? | ? | nein | nein | ja | ja |
| ||
| Třebovská | 210 | 1000 | ? | ? | nein | nein | ja | ja |
| ||
| U lesa | 80 | 400 | ? | ? | nein | nein | ja | nein |
| ||
| Vigona | 100 | 450 | ? | ? | nein | ja | ja | ja |
|


Skipark Červená Voda
Informationszentrum

