Aktuelle Angaben
Aktualisierung: 15.2.2012 9:02, Quelle: Sitour| Wetter | -4°C, Bewölkt |
| Schnee: | Schnee: 45 cm (neuer - cm, Typ Vereister Schnee) |
| Länge der präparierten Loipen: | ? km |
| Betriebszeit: | - Nachtskifahren:von 18:00 bis 21:00 |
| Bedingungen: | in Betrieb, bergseilbahnen - / lifte - (Die Angaben können auch weitere Zentren im Rahmen des Skiareals enthalten) |
Seilbahnen und Lifte
Preise in der Währung darstellen
| Bezeichnung | Länge | Beförderungskapazität (Personen/Stunde) | Preis/Fahrt | Preis/Tag | Betrieb | Trassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poma A (Schlepplift) | 600 | 850 | 9.17€ bis 12.36€ | nein |
| |
| Poma B (Schlepplift) | 500 | 650 | 9.17€ bis 12.36€ | nein |
| |
| Provazový (Schlepplift) | 100 | 350 | 9.17€ bis 12.36€ | nein |
| |
| Provazový (dět. hřiště) (Schlepplift) | 100 | 350 | 9.17€ bis 9.17€ | nein |
| |
| Vlek C (Schlepplift) | 280 | 650 | nein |
Abfahrtspisten
| Bezeichnung | Schwierigkeitsgrad | Steigung (m) | Länge (m) | Durchschnittliche Breite | Betrieb | Snowboarding | Beleuchtung | Täglich präpariert | Kunstschnee | Trassen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Červená | 100 | 600 | ? | ? | ja | nein | nein | nein |
| ||
| Crossová,Snowpark | 80 | 500 | ? | ? | ja | ja | ja | ja |
| ||
| Dětská I | 60 | 280 | ? | ? | ja | nein | ja | nein |
| ||
| Dětské hřiště | ? | 100 | ? | ? | ja | nein | ja | ja |
| ||
| Louky | 80 | 700 | ? | ? | ja | nein | ja | nein |
| ||
| Modrá | 80 | 600 | ? | ? | ja | ja | ja | ja |
|
Langlaufstrecken
| Bezeichnung | Steigung (m) | Länge (m) | Betrieb |
|---|---|---|---|
| České Petrovice - Suchý Vrch - Buková hora | 0 | 20 | ? |




Unterkunft
Sporteinrichtung
Skizentrum