| Meereshöhe | 670 - 810 m | ||||||||||||||
| Service und Paket: | Aufbewahrungsraum für persönliche Sachen, Erfrischungen / Büfett, Skischule, Ski- und Snowboardverleih, Snowpark | ||||||||||||||
| Seilbahnen / Lifte, Beförderungskapazität: | 0/2 - insgesamt 1400 Personen/Stunde | ||||||||||||||
| Abfahrtspisten: | 3 - insgesamt 3.2 km | ||||||||||||||
| Öffnungszeit bei ausreichenden Schneeverhältnissen |
|
Seilbahnen und Lifte
| Bezeichnung | Länge | Beförderungskapazität (Personen/Stunde) | Preis/Fahrt | Preis/Tag | Trassen |
|---|---|---|---|---|---|
| Doplík (Schlepplift) | 800 | 800 | |||
| Větrák (Schlepplift) | 700 | 600 |
Abfahrtspisten
| Bezeichnung | Schwierigkeitsgrad | Steigung (m) | Länge (m) | Durchschnittliche Breite | Snowboarding | Beleuchtung | Täglich präpariert | Kunstschnee | Trassen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| crossová trať | 670 | 1000 | ? | ? | nein | ja | ja | |||
| Sjezdovka A | 670 | 700 | ? | ? | ja | ja | ja | |||
| Sjezdovka B - žlutá | 670 | 800 | ? | ? | nein | ja | ja |


Skizentrum