Zpět na informace o objektu
| Beschreibung: |
Textbeschreibung steht in folgenden Sprachen zur Verfügung:  |
| Meereshöhe | 550 - 710 m |
| Service und Paket: |
Erfrischungen / Büfett, Skischule, Skischule für Kinder, Skiservice, Ski- und Snowboardverleih, Snowboardschule, Snowpark, WC |
| Seilbahnen / Lifte, Beförderungskapazität: | 1/3 - insgesamt 4600 Personen/Stunde |
| Abfahrtspisten: | 10 - insgesamt 8.3 km |
| Langlaufstrecken: | 4 - insgesamt 50 km |
| Öffnungszeit bei ausreichenden Schneeverhältnissen | | Montag | 09:00 - 16:00 | | Dienstag | 09:00 - 16:00 | | Mittwoch | 09:00 - 16:00 | | Donnerstag | 09:00 - 16:00 | | Freitag | 09:00 - 16:00 | | Samstag | 09:00 - 16:00 | | Sonntag | 09:00 - 16:00 |
|
Aktuelle Angaben
Aktualisierung:
15.2.2012 8:02, Quelle:
Sitour| Wetter | -14°C, Bewölkt |
| Schnee: | Schnee: 100 cm (neuer - cm, Typ Pulverschnee) |
| Länge der präparierten Loipen: | ? km |
| Betriebszeit: | - Nachtskifahren: |
| Bedingungen: | in Betrieb, bergseilbahnen - / lifte - (Die Angaben können auch weitere Zentren im Rahmen des Skiareals enthalten) |
Seilbahnen und Lifte
Preise in der Währung darstellen
| Bezeichnung | Länge | Beförderungskapazität (Personen/Stunde) | Preis/Fahrt | Preis/Tag | Betrieb | Trassen |
|---|
| Doplmayer - kotvový (Schlepplift) | 1120 | 1200 | 0.80€ bis 1.99€ | 11.56€ bis 15.54€ | nein | |
| Doppelmayer II. (Schlepplift) | 400 | 1200 | | | nein | |
| Lanová dráha (Seilbahn) | 898 | 1500 | 0.80€ bis 1.99€ | 11.56€ bis 15.54€ | nein | |
| Tatrapoma F (Schlepplift) | 330 | 600 | 0.80€ bis 1.99€ | 11.56€ bis 15.54€ | nein | |
Aktuelle Informationen bei Holidayinfo.czAbfahrtspisten
| Bezeichnung | Schwierigkeitsgrad | Steigung (m) | Länge (m) | Durchschnittliche Breite | Betrieb | Snowboarding | Beleuchtung | Täglich präpariert | Kunstschnee | Trassen | |
|---|
| Červená | | ? | 450 | ? | ? | nein | nein | nein | nein | | |
| Červená | | ? | 450 | ? | ? | nein | nein | nein | nein | | |
| Červená I | | ? | 950 | ? | ? | nein | nein | ja | nein | | |
| Červená II | | ? | 1150 | ? | ? | nein | nein | nein | nein | | |
| Modrá | | ? | 1250 | ? | ? | nein | nein | ja | nein | | |
| Modrá I | | ? | 750 | ? | ? | nein | nein | ja | nein | | |
| Modrá II | | ? | 500 | ? | ? | nein | nein | nein | nein | | |
| Modrá III | | ? | 650 | ? | ? | nein | nein | ja | nein | | |
| Modrá IV | | ? | 350 | ? | ? | nein | nein | ja | nein | | |
| Modrá V | | ? | 1150 | ? | ? | nein | nein | ja | nein | | |
Aktuelle Informationen bei Holidayinfo.czLanglaufstrecken
| Bezeichnung | Steigung (m) | Länge (m) | Betrieb |
|---|
| Křížovky - Rovinka | 0 | 5 | ? |
| Od horní stanice LD přes Kněžice na Křížovky | 0 | 10 | ? |
| S Rovinky směr Mísečky | 0 | 20 | ? |
| Vejsplachy Kněžický vrch - okruh Kněžice Valteřice | 0 | 15 | ? |
Aktuelle Informationen bei Holidayinfo.cz