| Meereshöhe | 580 - 650 m | ||||||||||||||
| Service und Paket: | Erfrischungen / Büfett, WC | ||||||||||||||
| Seilbahnen / Lifte, Beförderungskapazität: | 0/3 | ||||||||||||||
| Abfahrtspisten: | 1 - insgesamt 0 km | ||||||||||||||
| Öffnungszeit bei ausreichenden Schneeverhältnissen |
|
Seilbahnen und Lifte
Preise in der Währung darstellen
| Bezeichnung | Länge | Beförderungskapazität (Personen/Stunde) | Preis/Fahrt | Preis/Tag | Trassen |
|---|---|---|---|---|---|
| EPV 300 (Schlepplift) | 300 | 250 | |||
| EPV 300 Dětský (Schlepplift) | 100 | 250 | 0.08€ bis 0.08€ | ||
| TLV 12 (Schlepplift) | 550 | 650 | 0.28€ bis 0.28€ |
Abfahrtspisten
| Bezeichnung | Schwierigkeitsgrad | Steigung (m) | Länge (m) | Durchschnittliche Breite | Snowboarding | Beleuchtung | Täglich präpariert | Kunstschnee | Trassen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |


Skizentrum





