Aktuelle Angaben
Aktualisierung: 15.2.2012 6:02, Quelle: Sitour| Wetter | -9°C, mit Aufklärungen, Wettervorhersage |
| Schnee: | Schnee: 50 cm (neuer 0 cm, Typ Kunstschnee) |
| Länge der präparierten Loipen: | ? km |
| Betriebszeit: | - Nachtskifahren:von 17:00 bis 21:00 |
| Bedingungen: | in Betrieb, bergseilbahnen - / lifte - (Die Angaben können auch weitere Zentren im Rahmen des Skiareals enthalten) |
Seilbahnen und Lifte
Preise in der Währung darstellen
| Bezeichnung | Länge | Beförderungskapazität (Personen/Stunde) | Preis/Fahrt | Preis/Tag | Betrieb | Trassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětské lano (Schlepplift) | 50 | 100 | nein |
| ||
| Dvousedačková lanovka (Seilbahn) | 500 | 1440 | 0.32€ bis 0.56€ | nein |
|
Abfahrtspisten
| Bezeichnung | Schwierigkeitsgrad | Steigung (m) | Länge (m) | Durchschnittliche Breite | Betrieb | Snowboarding | Beleuchtung | Täglich präpariert | Kunstschnee | Trassen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harusák | 110 | 500 | ? | ? | ja | ja | ja | ja |
|
Langlaufstrecken
| Bezeichnung | Steigung (m) | Länge (m) | Betrieb |
|---|---|---|---|
| Turistické tratě Nové Město - okruh Na Americe | 0 | 5 | ? |
| Turistické tratě - okolo Jimramova | 0 | 20 | ? |
| Turistické tratě - okolo Kadova | 0 | 15 | ? |
| Turistické tratě - okolo Nového Města | 0 | 15 | ? |
| Turistické tratě - okolo Sněžného | 0 | 15 | ? |
| Turistické tratě - okolo Studnic | 0 | 15 | ? |
| Turistické tratě - okolo Třech Studní a Fryšavy | 0 | 20 | ? |
| Závodní trať I. | 0 | 3 | ? |


Sporteinrichtung
Skizentrum
Schnellimbiss

