Aktuelle Angaben
Aktualisierung: 15.2.2012 8:02, Quelle: Sitour| Wetter | -13°C, Bewölkt |
| Schnee: | Schnee: 110 cm (neuer 0 cm, Typ Kunstschnee) |
| Länge der präparierten Loipen: | ? km |
| Betriebszeit: | - Nachtskifahren:von 17:00 bis 21:00 |
| Bedingungen: | in Betrieb, bergseilbahnen - / lifte - (Die Angaben können auch weitere Zentren im Rahmen des Skiareals enthalten) |
Seilbahnen und Lifte
| Bezeichnung | Länge | Beförderungskapazität (Personen/Stunde) | Preis/Fahrt | Preis/Tag | Betrieb | Trassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětský - oběžné lano (Schlepplift) | 100 | 400 | ja |
| ||
| Hlavní 1 (Schlepplift) | 300 | 550 | ja |
| ||
| Hlavní 2 (Schlepplift) | 290 | 550 | ja |
|
Abfahrtspisten
| Bezeichnung | Schwierigkeitsgrad | Steigung (m) | Länge (m) | Durchschnittliche Breite | Betrieb | Snowboarding | Beleuchtung | Täglich präpariert | Kunstschnee | Trassen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětská | 10 | 100 | ? | ? | nein | nein | nein | nein |
| ||
| Hlavní | 50 | 300 | ? | ? | nein | ja | ja | ja |
|

Skizentrum
