| Beschreibung: | Es bestehen nur wenig Plätze, wo sich die Schönheit der Natur mit der Kraft der tausendjährigen Geschichte zusammenschließen, wo die Herzlichkeit und Gastfreundlichkeit nicht nur eine leere Phrase sind, wo die unendlichen Linien der Weingärten über den Horizont den Weg zu Weinkellern mit einer einmaligen Stimmung zeigen. Plätze, die sie auf der Seele streichen. Willkommen in Südmähren, willkommen in Znojmo in Penzion Kaplanka. |
| Kategorie und Klasse: |
|
| Zertifikate und Mitgliedschaft: | - erfüllte Zertifikatanforderungen |
| Zugang für Behinderte: | ![]() |
| Kapazität: | 19 Zimmer (davon 17 barrierefreien), Preis ab 300 CZK pro Zimmer 47 Betten, Preis ab 225 CZK pro Bett |
| Sprachkenntnisse des Personals: | deutsch, englisch |
| Zahlungsarten: | Euro in bar, Rechnung |
| Öffnungszeit des Hotels: | ganzjährig |
| Rezeption geöffnet: | 08:00 - 21:00 |
| Check-in: | 13:00 - 00:00 |
| Check-out: | 10:00 - 10:00 |
| Stockwerke: | 2 |
| Dienstleistungen: |
Aufbewahrungsraum für Fahrräder, Bügeleisen zum Verleih, Computer mit Internetanschluss, DVD-Geräteverleih, DVD-Verleih, Eintrittmöglichkeit mit dem Assistenzhund, Fön zum Verleih, Gästeküche, Gepäckaufbewahrung, Grill zum Verleih, Haustiere gestattet , Kinderbett zum Ausleihen, Möglichkeit der Babynahrung-Erwärmung, Möglichkeit zur Fahrradreinigung , Plattenspiele zum Verleih, Reservierung von Unterkunft in der Umgebung, Safe, Schuhreinigung, Verkauf von Fahrradersatzteilen, Verkauf von Wander- und Radwanderkarten der Umgebung, Verleih von Fahrradreparaturbedarf, Verleih von Gesellschaftsspielen, Verleih von Sportgeräten, Verleih von Videospielern, Waschen und Bügeln , Weckdienst, WiFi |
| Baujahr: | 1440 |
| Jahr der Rekonstruktion: | 2009 |
| Die nächsten Eisenbahnstationen: |
Znojmo 903 m |
| Busbahnhof: | Autobusové nádraží Znojmo 1.5 km |
| Flughafen: | Intrernationaler: Brno Tuřany 58 km Inland: Medlánky 57 km Fläche für Sportflugzeuge: Miroslav 20 km |
| Entfernung zum Parkplatz: | eigene (Kapazität - PkW: 10, Preis: gratis) |
| Saison: | 11.02.2012 - 01.01.2013 | CZK |
|---|
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 4 x | Doppelzimmer im Dachgeschoss | 300 CZK | 450 CZK | 2 + 0 | ![]() | |||||||
| TV, Haustiere gestattet , Heizung | ||||||||||||
| 1 x | Drei-Bett-Zimmer im Dachgeschoss | 400 CZK | 600 CZK | 750 CZK | 900 CZK | 3 + 1 | ![]() | |||||
| TV, Haustiere gestattet | ||||||||||||
| 1 x | Vier mit Terrasse | 400 CZK | 600 CZK | 750 CZK | 850 CZK | 1000 CZK | 4 + 1 | ![]() | ||||
| TV, Haustiere gestattet , Terrasse, Heizung | ||||||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 x | Apartment 4 +2 | 1500 CZK | 1500 CZK | 1500 CZK | 1500 CZK | 1650 CZK | 1800 CZK | 4 + 2 | ![]() | |||
| Dusche, TV, WC, Kühlschrank, Küche, Haustiere gestattet , Mikrowelle, Heizung | ||||||||||||
| 4 x | Doppelzimmer mit Terrasse | 400 CZK | 600 CZK | 750 CZK | 2 + 1 | ![]() | ||||||
| TV, Haustiere gestattet , Terrasse, Heizung | ||||||||||||
| 2 x | Doppelzimmer mit WC. Strahldichte. | 700 CZK | 900 CZK | 1000 CZK | 1100 CZK | 2 + 2 | ![]() | |||||
| Dusche, TV, WC, Haustiere gestattet , Terrasse, Heizung | ||||||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 2 x | Apartment 6 +2 | 1500 CZK | 1500 CZK | 1500 CZK | 1700 CZK | 3 + 1 | ![]() | |||||
| 1 x | Appartement 4 +4 | 1500 CZK | 1500 CZK | 1500 CZK | 1500 CZK | 1650 CZK | 1800 CZK | 1950 CZK | 2100 CZK | 4 + 4 | ![]() | |
| Kinderbett, Dusche, Telefon, DVD Player, TV, Tresor, Wanne, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Waschmaschine, Haustiere gestattet , Terrasse, Mikrowelle, Heizung | ||||||||||||
| 1 x | Appartement 4 +4 II | 1500 CZK | 1500 CZK | 1500 CZK | 1500 CZK | 1650 CZK | 1650 CZK | 1950 CZK | 2100 CZK | 4 + 4 | ![]() | |
| TV, Wanne, WC, Kühlschrank, Küche, Haustiere gestattet , Terrasse, Heizung | ||||||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 x | Apartment 2 +2 | 1200 CZK | 1200 CZK | 1350 CZK | 1500 CZK | 2 + 2 | ![]() | |||||
| Dusche, SAT, WC, Kühlschrank, Küche, Haustiere gestattet , Terrasse, Mikrowelle, Heizung | ||||||||||||
| 1 x | Appartement 3 +1 | 1400 CZK | 1400 CZK | 1400 CZK | 1550 CZK | 3 + 1 | ![]() | |||||
| Dusche, SAT, WC, Kühlschrank, Küche, Haustiere gestattet , Terrasse, Mikrowelle, Heizung | ||||||||||||
Gebühren
| Bezeichnung | Preis |
|---|---|
| Kurtaxe | enthalten |
| Kurtaxe | 10 CZK |









Unterkunft
Sporteinrichtung
Weinstube
Café
-

