| Beschreibung: | Auf der tschechischen Seite des Grenzübergangs Kleinhaugsdorf und in umittelbarer Nähe der mittelalterlichen Stadt Znojmo befindet sich das neue internationale Hotel**** Savannah deluxe. Neben höchstem 4-Stern-Standard finden Sie in unserem Hotel bestens ausgebildete Mitbeiter, ausgezeichnete Küche und einen Top Wellnessbereich. Das komplexe Dienstleistungsangebot wird durch das moderne Kongresszentrum noch ergänzt. Im Hotel Savannah**** deluxe bieten wir aber noch mehr: Ein eigenständiger Bestandteil... mehr Informationen Auf der tschechischen Seite des Grenzübergangs Kleinhaugsdorf und in umittelbarer Nähe der mittelalterlichen Stadt Znojmo befindet sich das neue internationale Hotel**** Savannah deluxe. Neben höchstem 4-Stern-Standard finden Sie in unserem Hotel bestens ausgebildete Mitbeiter, ausgezeichnete Küche und einen Top Wellnessbereich. Das komplexe Dienstleistungsangebot wird durch das moderne Kongresszentrum noch ergänzt. Im Hotel Savannah**** deluxe bieten wir aber noch mehr: Ein eigenständiger Bestandteil des Hotels ist eines der größten Casinos Tschechiens, wo echte amerikanische Atmosphere erlebt werden kann. Gleichzeitig bietet das Hotel Savannah**** deluxe auch ein Zentrum der authentischen Ayurveda. Es handelt sich um eine uralte Heilmethode, die in den letzten Jahren immer mehr Anhänger gefunden hat.
Die Umgebung des Hotels bietet eine Vielfalt an Unterhaltungs- und Ausflugsmöglichkeiten. In wenigen Minuten befinden Sie sich in den winkligen Straßen Znojmo´s, in der Mitte der unberührten Natur des Nationalparks Podyjí/Thayatal oder bei einem der vielen berühmten regionalen Winzer. Zwei Shoppingzentren befinden sich in Gehweite.
Hotel Savannah**** deluxe, das sind 70 komfortable Doppelzimmern und 6 luxuriösen Suiten, und unzählige Möglichkeiten ein buntes Unterhaltungsprogramm „nach Maß“ von uns organisieren zu lassen. Dabei ist es egal ob Sie ein alleinstehender Reisender, eine Familie mit den Kindern oder eine Top-Management-Gruppe sind. Wir sind für Sie 24 Stunden pro Tag und 365 Tage im Jahr da! |
| Kategorie und Klasse: |
|
| Zertifikate und Mitgliedschaft: | - erfüllte Zertifikatanforderungen |
| Zugang für Behinderte: | ![]() |
| Kapazität: | 76 Zimmer, Preis ab 2010 CZK pro Zimmer 152 + 10 Betten, Preis ab 1375 CZK pro Bett |
| Sprachkenntnisse des Personals: | deutsch, englisch, slowakisch, tschechisch |
| Zahlungsarten: | American Express, EuroCard / MasterCard, Euro in bar, JCB, Maestro, tschechische Kronen in bar, VISA, VISA Electron |
| Öffnungszeit des Hotels: | ganzjährig |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Stockwerke: | 4 |
| Dienstleistungen: |
Aufbewahrungsraum für Fahrräder, Automatische Feuermelder, Babysitting, Computer mit Internetanschluss, Computer-/Notebook-Verleih , Eintrittskartenreservierung, express check-out, Faxservice, Feuermelder, Fön zum Verleih, Frühstück ans Bett, Gepäcktransport für Radfahrer, Haustiere gestattet , Hoteltransport, Kinderbett zum Ausleihen, Kopierservice, Lift, Möglichkeit zur Fahrradreinigung , Reiseführer, Safe, Schuhreinigung, Sekretärdienst, Telefonautomat , ´überdachter Motorradparkplatz, Übersetzer, Verkauf von Mittagessenpäckchen, Verkauf von Wander- und Radwanderkarten der Umgebung, Verleih von Fahrradreparaturbedarf, Wachdienst, Waschen und Bügeln , Wechselstube, Weckdienst, WiFi, Zimmerservice |
| Baujahr: | 2008 |
| Die nächsten Eisenbahnstationen: |
Šatov 3 km |
| Busbahnhof: | Autobusové nádr. Znojmo 10 km |
| Flughafen: | Intrernationaler: Brno Tuřany 64 km Inland: Břeclav 61 km Fläche für Sportflugzeuge: Miroslav 26 km |
| Entfernung zum Parkplatz: | eigene (Kapazität - PkW: 80, Preis: gratis Busse: 10, Preis: gratis) |
| Entfernung zur Garage: | eigene (Kapazität 26, Preis 120 CZK /Tag) |
| Haltestelle: | 300 m |
| Taxi: | ja |
Veranstaltung
Stattgefundene Veranstaltungen
2012
| (Znojmo Jazz Fest 2012 - Jana Koubková Quartet) |
|
2011
| (Jazz Fest Znojmo) |
|
2010
| (Charitní ples) |
| |
| (Košt Svatomartinského vína a Martinské husy) |
|
Die angeführte Preisliste dient nur zur Orientierung.
| Saison: | CZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZK |
|---|
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort Einzelzimmer | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Komfort Doppelzimmer | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Executive Einzelzimmer | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
| 2 x | Executive Doppelzimmer | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Appartement | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort Einzelzimmer | 1881 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Komfort Doppelzimmer | 2574 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Executive Einzelzimmer | 2061 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
| 2 x | Executive Doppelzimmer | 2754 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Appartement | 3888 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort Einzelzimmer | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Komfort Doppelzimmer | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Executive Einzelzimmer | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
| 2 x | Executive Doppelzimmer | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Appartement | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort Einzelzimmer | 1881 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Komfort Doppelzimmer | 2574 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Executive Einzelzimmer | 2061 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
| 2 x | Executive Doppelzimmer | 2754 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Appartement | 3888 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort Einzelzimmer | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Komfort Doppelzimmer | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Executive Einzelzimmer | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
| 2 x | Executive Doppelzimmer | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Appartement | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort Einzelzimmer | 1881 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Komfort Doppelzimmer | 2574 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Executive Einzelzimmer | 2061 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
| 2 x | Executive Doppelzimmer | 2754 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Appartement | 3888 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort Einzelzimmer | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Komfort Doppelzimmer | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Executive Einzelzimmer | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
| 2 x | Executive Doppelzimmer | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Appartement | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort Einzelzimmer | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Komfort Doppelzimmer | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Executive Einzelzimmer | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
| 2 x | Executive Doppelzimmer | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Appartement | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort Einzelzimmer | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Komfort Doppelzimmer | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Executive Einzelzimmer | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
| 2 x | Executive Doppelzimmer | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Appartement | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort Einzelzimmer | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Komfort Doppelzimmer | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Executive Einzelzimmer | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
| 2 x | Executive Doppelzimmer | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Appartement | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort Einzelzimmer | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Komfort Doppelzimmer | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Executive Einzelzimmer | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
| 2 x | Executive Doppelzimmer | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Appartement | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort Einzelzimmer | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Komfort Doppelzimmer | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Executive Einzelzimmer | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
| 2 x | Executive Doppelzimmer | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Appartement | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort Einzelzimmer | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Komfort Doppelzimmer | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Executive Einzelzimmer | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
| 2 x | Executive Doppelzimmer | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Appartement | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort Einzelzimmer | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Komfort Doppelzimmer | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Executive Einzelzimmer | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
| 2 x | Executive Doppelzimmer | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Appartement | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort Einzelzimmer | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Komfort Doppelzimmer | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Executive Einzelzimmer | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
| 2 x | Executive Doppelzimmer | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Appartement | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort Einzelzimmer | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Komfort Doppelzimmer | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Executive Einzelzimmer | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
| 2 x | Executive Doppelzimmer | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Appartement | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort Einzelzimmer | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Komfort Doppelzimmer | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Executive Einzelzimmer | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
| 2 x | Executive Doppelzimmer | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Appartement | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort Einzelzimmer | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Komfort Doppelzimmer | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Executive Einzelzimmer | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
| 2 x | Executive Doppelzimmer | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Appartement | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort Einzelzimmer | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Komfort Doppelzimmer | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Executive Einzelzimmer | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
| 2 x | Executive Doppelzimmer | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Appartement | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort Einzelzimmer | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Komfort Doppelzimmer | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Executive Einzelzimmer | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
| 2 x | Executive Doppelzimmer | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Appartement | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort Einzelzimmer | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Komfort Doppelzimmer | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Executive Einzelzimmer | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
| 2 x | Executive Doppelzimmer | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Appartement | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort Einzelzimmer | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Komfort Doppelzimmer | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Executive Einzelzimmer | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
| 2 x | Executive Doppelzimmer | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Appartement | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort Einzelzimmer | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Komfort Doppelzimmer | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Executive Einzelzimmer | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
| 2 x | Executive Doppelzimmer | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Appartement | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort Einzelzimmer | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Komfort Doppelzimmer | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Executive Einzelzimmer | 1832 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
| 2 x | Executive Doppelzimmer | 2448 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Appartement | 3456 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x | Komfort Einzelzimmer | 1672 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
| 2 x | Komfort Doppelzimmer | 2288 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Minibar | |||||
