Karte
Verkehrsanbindung
Touristische Objekte in der Umgebung
Veranstaltungen in der Umgebung
Zugang für Behinderte
| Die nächsten Eisenbahnstationen: |
Brno hlavní nádraží 772 m | ||||||||||||||||
| Flughafen: | Intrernationaler: Brno Tuřany 8 km Inland: Medlánky 6 km Fläche für Sportflugzeuge: Kotvrdovice 23 km | ||||||||||||||||
| Aktuelle Verkehrsinformationen: |
| ||||||||||||||||
| Saison: | EUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUR |
|---|
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Küche | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche | ||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, DVD Player, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
Ermäßigungen
| Rabatt | |
|---|---|
| Kinder von 3 bis 8 Jahre | 50 % |
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 124 € | 124 € | 124 € | 124 € | 4 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
| 8 x | Standard | 84 € | 94 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Küche | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 94 € | 104 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche | ||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 114 € | 114 € | 114 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
| 3 x | Suite | 124 € | 134 € | 144 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, DVD Player, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
Ermäßigungen
| Rabatt | |
|---|---|
| Kinder von 3 bis 8 Jahre | 50 % |
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Küche | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche | ||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, DVD Player, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
Ermäßigungen
| Rabatt | |
|---|---|
| Kinder von 3 bis 8 Jahre | 50 % |
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 124 € | 124 € | 124 € | 124 € | 4 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
| 8 x | Standard | 84 € | 94 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Küche | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 94 € | 104 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche | ||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 114 € | 114 € | 114 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
| 3 x | Suite | 124 € | 134 € | 144 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, DVD Player, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
Ermäßigungen
| Rabatt | |
|---|---|
| Kinder von 3 bis 8 Jahre | 50 % |
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Küche | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche | ||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, DVD Player, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
Ermäßigungen
| Rabatt | |
|---|---|
| Kinder von 3 bis 8 Jahre | 50 % |
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 179 € | 179 € | 179 € | 179 € | 4 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
| 8 x | Standard | 139 € | 149 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Küche | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 149 € | 159 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche | ||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 169 € | 169 € | 169 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
| 3 x | Suite | 179 € | 189 € | 199 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, DVD Player, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
Ermäßigungen
| Rabatt | |
|---|---|
| Kinder von 3 bis 8 Jahre | 50 % |
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Küche | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche | ||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, DVD Player, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
Ermäßigungen
| Rabatt | |
|---|---|
| Kinder von 3 bis 8 Jahre | 50 % |
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 124 € | 124 € | 124 € | 124 € | 4 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
| 8 x | Standard | 84 € | 94 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Küche | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 94 € | 104 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche | ||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 114 € | 114 € | 114 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
| 3 x | Suite | 124 € | 134 € | 144 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, DVD Player, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
Ermäßigungen
| Rabatt | |
|---|---|
| Kinder von 3 bis 8 Jahre | 50 % |
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Küche | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche | ||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, DVD Player, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
Ermäßigungen
| Rabatt | |
|---|---|
| Kinder von 3 bis 8 Jahre | 50 % |
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 124 € | 124 € | 124 € | 124 € | 4 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
| 8 x | Standard | 84 € | 94 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Küche | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 94 € | 104 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche | ||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 114 € | 114 € | 114 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
| 3 x | Suite | 124 € | 134 € | 144 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, DVD Player, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
Ermäßigungen
| Rabatt | |
|---|---|
| Kinder von 3 bis 8 Jahre | 50 % |
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Küche | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche | ||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, DVD Player, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
Ermäßigungen
| Rabatt | |
|---|---|
| Kinder von 3 bis 8 Jahre | 50 % |
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Küche | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche | ||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, DVD Player, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
Ermäßigungen
| Rabatt | |
|---|---|
| Kinder von 3 bis 8 Jahre | 50 % |
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Küche | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche | ||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, DVD Player, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
Ermäßigungen
| Rabatt | |
|---|---|
| Kinder von 3 bis 8 Jahre | 50 % |
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 124 € | 124 € | 124 € | 124 € | 4 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
| 8 x | Standard | 84 € | 94 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Küche | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 94 € | 104 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche | ||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 114 € | 114 € | 114 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
| 3 x | Suite | 124 € | 134 € | 134 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, DVD Player, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
Ermäßigungen
| Rabatt | |
|---|---|
| Kinder von 3 bis 8 Jahre | 50 % |
Bedingungen
| Kreditkarte | |
|---|---|
| Minimum Nächte | 1 |
| Maximale Anzahl an Übernachtungen | 100 |
| Advance | 0% des Buches |
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 124 € | 124 € | 124 € | 124 € | 4 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
| 8 x | Standard | 84 € | 94 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Küche | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 94 € | 104 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche | ||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 114 € | 114 € | 114 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
| 3 x | Suite | 124 € | 134 € | 134 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, DVD Player, TV, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Küche, Handtuch, Heizung | ||||||||
Ermäßigungen
| Rabatt | |
|---|---|
| Kinder von 3 bis 8 Jahre | 50 % |
Bedingungen
| Kreditkarte | |
|---|---|
| Minimum Nächte | 1 |
| Maximale Anzahl an Übernachtungen | 100 |
| Advance | 0% des Buches |



































Unterkunft
Pizzeria
Café