| Bezeichnung | Anzahl | Bettanzahl | Aufbettunganzahl | Fläche | Sehenswürdigkeit | Zugang für Behinderte | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Suite | 15 | 2 | 0 | Telefon, TV, WC, Minibar | ![]() | ||
| Doppelt | 129 | 2 | 0 | Telefon, TV, WC, Minibar | ![]() | ||
| Single | 112 | 1 | 0 | Telefon, TV, WC, Minibar | ![]() | ||
| Junior aparmá | 11 | 2 | 0 | ![]() | |||
| Suite 4 Personen (2 Schlafzimmer) | 2 | 4 | 0 | Telefon, TV, WC, Minibar | ![]() |






Unterkunft
Kongressraum
Sporteinrichtung
Luxusrestaurant
Café




