Karte
Verkehrsanbindung
Touristische Objekte in der Umgebung
Neuheiten und Aktionen im Objekt
Veranstaltungen in der Umgebung
Zugang für Behinderte
Wettergeschichte
Zpět na informace o objektu
Quelle: Previo
| Saison: | CZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZK |
|---|
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 17 x | Double | 600 CZK | 1200 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 7 x | Triple | 600 CZK | 1200 CZK | 1800 CZK | 3 + 0 | ![]() | |||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 4 x | Vier | 600 CZK | 1200 CZK | 1800 CZK | 2400 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Vier 2 +2 | 600 CZK | 1200 CZK | 1800 CZK | 2400 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 1 x | Fünf 3 +2 | 600 CZK | 1200 CZK | 1800 CZK | 2400 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
Ermäßigungen
| Rabatt | |
|---|---|
| Kind 5-12 Jahre | 20 % |
| Senioren über 65 Jahre | 20 % |
Bedingungen
| Überweisung | |
|---|---|
| Minimum Nächte | 1 |
| Maximale Anzahl an Übernachtungen | 99 |
| Advance | 100% des Buches |
| Verfall | 7 Tag |
Meal Preis
| Frühstück | |
|---|---|
| Erwachsene | enthalten |
| Kind 5-12 Jahre | enthalten |
| Senioren über 65 Jahre | enthalten |
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 17 x | Double | 614 CZK | 1228 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 7 x | Triple | 614 CZK | 1228 CZK | 1842 CZK | 3 + 0 | ![]() | |||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 4 x | Vier | 614 CZK | 1228 CZK | 1842 CZK | 2456 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Vier 2 +2 | 614 CZK | 1228 CZK | 1842 CZK | 2456 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 1 x | Fünf 3 +2 | 614 CZK | 1228 CZK | 1842 CZK | 2456 CZK | 3070 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 1 x | Excellent Apartment | 1500 CZK | 3000 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, Klimaanlage, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartment Excellent Plus | 1200 CZK | 2400 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Kinderbett, TV, SAT, Tresor, Klimaanlage, Whirlpool, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
Ermäßigungen
| Rabatt | |
|---|---|
| Kind 5-12 Jahre | 20 % |
| Senioren über 65 Jahre | 20 % |
Bedingungen
| Überweisung | Kreditkarte | |
|---|---|---|
| Minimum Nächte | 1 | 1 |
| Maximale Anzahl an Übernachtungen | 99 | 99 |
| Advance | 100% des Buches | 0% des Buches |
| Verfall | 7 Tag |
Meal Preis
| Halfpension | Vollpension | |
|---|---|---|
| Erwachsene | 101 CZK | 221 CZK |
| Kind 5-12 Jahre | 81 CZK | 177 CZK |
| Senioren über 65 Jahre | 101 CZK | 221 CZK |
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 17 x | Double | 1151 CZK | 1534 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 7 x | Triple | 1534 CZK | 1918 CZK | 2301 CZK | 3 + 0 | ![]() | |||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 4 x | Vier | 1918 CZK | 2301 CZK | 2685 CZK | 3068 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Vier 2 +2 | 1918 CZK | 2301 CZK | 2685 CZK | 3068 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 1 x | Fünf 3 +2 | 2301 CZK | 2685 CZK | 3068 CZK | 3452 CZK | 3835 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 1 x | Excellent Apartment | 2305 CZK | 3074 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, Klimaanlage, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartment Excellent Plus | 2305 CZK | 3074 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Kinderbett, TV, SAT, Tresor, Klimaanlage, Whirlpool, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
Ermäßigungen
| Rabatt | |
|---|---|
| Kind 5-12 Jahre | 20 % |
| Senioren über 65 Jahre | 20 % |
Bedingungen
| Überweisung | |
|---|---|
| Minimum Nächte | 1 |
| Maximale Anzahl an Übernachtungen | 99 |
| Advance | 100% des Buches |
| Verfall | 7 Tag |
Meal Preis
| Frühstück | Halfpension | Vollpension | |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | enthalten | 105 CZK | 230 CZK |
| Kind 5-12 Jahre | enthalten | 84 CZK | 184 CZK |
| Senioren über 65 Jahre | enthalten | 105 CZK | 230 CZK |
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 17 x | Double | 978 CZK | 1304 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 7 x | Triple | 1304 CZK | 1630 CZK | 1956 CZK | 3 + 0 | ![]() | |||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 4 x | Vier | 1630 CZK | 1956 CZK | 2282 CZK | 2608 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Vier 2 +2 | 1630 CZK | 1956 CZK | 2282 CZK | 2608 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 1 x | Fünf 3 +2 | 1956 CZK | 2282 CZK | 2608 CZK | 2934 CZK | 3260 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 1 x | Excellent Apartment | 1959 CZK | 2612 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, Klimaanlage, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartment Excellent Plus | 1959 CZK | 2612 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Kinderbett, TV, SAT, Tresor, Klimaanlage, Whirlpool, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
Ermäßigungen
| Rabatt | |
|---|---|
| Kind 5-12 Jahre | 20 % |
| Senioren über 65 Jahre | 20 % |
Bedingungen
| Überweisung | |
|---|---|
| Minimum Nächte | 1 |
| Maximale Anzahl an Übernachtungen | 99 |
| Advance | 100% des Buches |
| Verfall | 7 Tag |
Meal Preis
| Frühstück | Halfpension | Vollpension | |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | enthalten | 105 CZK | 230 CZK |
| Kind 5-12 Jahre | enthalten | 84 CZK | 184 CZK |
| Senioren über 65 Jahre | enthalten | 105 CZK | 230 CZK |
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 17 x | Double | 1151 CZK | 1534 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 7 x | Triple | 1534 CZK | 1918 CZK | 2301 CZK | 3 + 0 | ![]() | |||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 4 x | Vier | 1918 CZK | 2301 CZK | 2685 CZK | 3068 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Vier 2 +2 | 1918 CZK | 2301 CZK | 2685 CZK | 3068 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 1 x | Fünf 3 +2 | 2301 CZK | 2685 CZK | 3068 CZK | 3452 CZK | 3835 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 1 x | Excellent Apartment | 2305 CZK | 3074 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, Klimaanlage, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartment Excellent Plus | 2305 CZK | 3074 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Kinderbett, TV, SAT, Tresor, Klimaanlage, Whirlpool, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
Ermäßigungen
| Rabatt | |
|---|---|
| Kind 5-12 Jahre | 20 % |
| Senioren über 65 Jahre | 20 % |
Bedingungen
| Überweisung | |
|---|---|
| Minimum Nächte | 1 |
| Maximale Anzahl an Übernachtungen | 99 |
| Advance | 100% des Buches |
| Verfall | 7 Tag |
Meal Preis
| Frühstück | Halfpension | Vollpension | |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | enthalten | 105 CZK | 230 CZK |
| Kind 5-12 Jahre | enthalten | 84 CZK | 184 CZK |
| Senioren über 65 Jahre | enthalten | 105 CZK | 230 CZK |
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 17 x | Double | 1151 CZK | 1534 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 7 x | Triple | 1534 CZK | 1918 CZK | 2301 CZK | 3 + 0 | ![]() | |||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 4 x | Vier | 1918 CZK | 2301 CZK | 2685 CZK | 3068 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Vier 2 +2 | 1918 CZK | 2301 CZK | 2685 CZK | 3068 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 1 x | Fünf 3 +2 | 2301 CZK | 2685 CZK | 3068 CZK | 3452 CZK | 3835 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 1 x | Excellent Apartment | 2305 CZK | 3074 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, Klimaanlage, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartment Excellent Plus | 2305 CZK | 3074 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Kinderbett, TV, SAT, Tresor, Klimaanlage, Whirlpool, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
Ermäßigungen
| Rabatt | |
|---|---|
| Kind 5-12 Jahre | 20 % |
| Senioren über 65 Jahre | 20 % |
Bedingungen
| Überweisung | |
|---|---|
| Minimum Nächte | 1 |
| Maximale Anzahl an Übernachtungen | 99 |
| Advance | 100% des Buches |
| Verfall | 7 Tag |
Meal Preis
| Frühstück | Halfpension | Vollpension | |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | enthalten | 105 CZK | 230 CZK |
| Kind 5-12 Jahre | enthalten | 84 CZK | 184 CZK |
| Senioren über 65 Jahre | enthalten | 105 CZK | 230 CZK |
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 17 x | Double | 978 CZK | 1304 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 7 x | Triple | 1304 CZK | 1630 CZK | 1956 CZK | 3 + 0 | ![]() | |||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 4 x | Vier | 1630 CZK | 1956 CZK | 2282 CZK | 2608 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Vier 2 +2 | 1630 CZK | 1956 CZK | 2282 CZK | 2608 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 1 x | Fünf 3 +2 | 1956 CZK | 2282 CZK | 2608 CZK | 2934 CZK | 3260 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 1 x | Excellent Apartment | 1959 CZK | 2612 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, Klimaanlage, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartment Excellent Plus | 1959 CZK | 2612 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Kinderbett, TV, SAT, Tresor, Klimaanlage, Whirlpool, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
Ermäßigungen
| Rabatt | |
|---|---|
| Kind 5-12 Jahre | 20 % |
| Senioren über 65 Jahre | 20 % |
Bedingungen
| Überweisung | |
|---|---|
| Minimum Nächte | 1 |
| Maximale Anzahl an Übernachtungen | 99 |
| Advance | 100% des Buches |
| Verfall | 7 Tag |
Meal Preis
| Frühstück | Halfpension | Vollpension | |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | enthalten | 105 CZK | 230 CZK |
| Kind 5-12 Jahre | enthalten | 84 CZK | 184 CZK |
| Senioren über 65 Jahre | enthalten | 105 CZK | 230 CZK |
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 17 x | Double | 1151 CZK | 1534 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 7 x | Triple | 1534 CZK | 1918 CZK | 2301 CZK | 3 + 0 | ![]() | |||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 4 x | Vier | 1918 CZK | 2301 CZK | 2685 CZK | 3068 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Vier 2 +2 | 1918 CZK | 2301 CZK | 2685 CZK | 3068 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 1 x | Fünf 3 +2 | 2301 CZK | 2685 CZK | 3068 CZK | 3452 CZK | 3835 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 1 x | Excellent Apartment | 2305 CZK | 3074 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, Klimaanlage, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartment Excellent Plus | 2305 CZK | 3074 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Kinderbett, TV, SAT, Tresor, Klimaanlage, Whirlpool, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
Ermäßigungen
| Rabatt | |
|---|---|
| Kind 5-12 Jahre | 20 % |
| Senioren über 65 Jahre | 20 % |
Bedingungen
| Überweisung | |
|---|---|
| Minimum Nächte | 1 |
| Maximale Anzahl an Übernachtungen | 99 |
| Advance | 100% des Buches |
| Verfall | 7 Tag |
Meal Preis
| Frühstück | Halfpension | Vollpension | |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | enthalten | 105 CZK | 230 CZK |
| Kind 5-12 Jahre | enthalten | 84 CZK | 184 CZK |
| Senioren über 65 Jahre | enthalten | 105 CZK | 230 CZK |
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 17 x | Double | 1151 CZK | 1534 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 7 x | Triple | 1534 CZK | 1918 CZK | 2301 CZK | 3 + 0 | ![]() | |||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 4 x | Vier | 1918 CZK | 2301 CZK | 2685 CZK | 3068 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Vier 2 +2 | 1918 CZK | 2301 CZK | 2685 CZK | 3068 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 1 x | Fünf 3 +2 | 2301 CZK | 2685 CZK | 3068 CZK | 3452 CZK | 3835 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 1 x | Excellent Apartment | 2305 CZK | 3074 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, Klimaanlage, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartment Excellent Plus | 2305 CZK | 3074 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Kinderbett, TV, SAT, Tresor, Klimaanlage, Whirlpool, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
Ermäßigungen
| Rabatt | |
|---|---|
| Kind 5-12 Jahre | 20 % |
| Senioren über 65 Jahre | 20 % |
Bedingungen
| Überweisung | |
|---|---|
| Minimum Nächte | 1 |
| Maximale Anzahl an Übernachtungen | 99 |
| Advance | 100% des Buches |
| Verfall | 7 Tag |
Meal Preis
| Frühstück | Halfpension | Vollpension | |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | enthalten | 105 CZK | 230 CZK |
| Kind 5-12 Jahre | enthalten | 84 CZK | 184 CZK |
| Senioren über 65 Jahre | enthalten | 105 CZK | 230 CZK |
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 17 x | Double | 978 CZK | 1304 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 7 x | Triple | 1304 CZK | 1630 CZK | 1956 CZK | 3 + 0 | ![]() | |||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 4 x | Vier | 1630 CZK | 1956 CZK | 2282 CZK | 2608 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Vier 2 +2 | 1630 CZK | 1956 CZK | 2282 CZK | 2608 CZK | 4 + 0 | ![]() | ||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 1 x | Fünf 3 +2 | 1956 CZK | 2282 CZK | 2608 CZK | 2934 CZK | 3260 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, WC, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| 1 x | Excellent Apartment | 1959 CZK | 2612 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Kinderbett, Dusche, TV, SAT, Tresor, Klimaanlage, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartment Excellent Plus | 1959 CZK | 2612 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Kinderbett, TV, SAT, Tresor, Klimaanlage, Whirlpool, WC, Kühlschrank, Minibar, Fön, Haustiere gestattet , Handtuch, Heizung | |||||||||
Ermäßigungen
| Rabatt | |
|---|---|
| Kind 5-12 Jahre | 20 % |
| Senioren über 65 Jahre | 20 % |
Bedingungen
| Überweisung | |
|---|---|
| Minimum Nächte | 1 |
| Maximale Anzahl an Übernachtungen | 99 |
| Advance | 100% des Buches |
| Verfall | 7 Tag |
Meal Preis
| Frühstück | Halfpension | Vollpension | |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | enthalten | 105 CZK | 230 CZK |
| Kind 5-12 Jahre | enthalten | 84 CZK | 184 CZK |
| Senioren über 65 Jahre | enthalten | 105 CZK | 230 CZK |
