| Beschreibung: | Das Hotel "Skalní mlýn" ist ein Dreisternehotel mit hohem Standard und einer über siebzig Jahre alten Tradition. Das Hotel liegt im Herzen des Nationalen Naturschutzgebietes Mährischer Karst, der Tausende von Touristen vor allem durch die Macocha-Schlucht, die Kalksteinhöhlen sowie eine einmalig schöne Fahrt auf dem unterirdischen Punkva-Fluß lockt.
Im Hotel stehen für die Gäste ein Restaurant, ein Abendrestaurant - eine Piano Bar, Sommerterrassen, ein Fitneß-Center, ein Aufzug, eine Wechselstube... mehr Informationen |
| Kategorie und Klasse: |
|
| Zertifikate und Mitgliedschaft: | |
| Zugang für Behinderte: | ![]() |
| Kapazität: | 42 Zimmer, Preis ab 680 CZK pro Zimmer 90 Betten, Preis ab 470 CZK pro Bett |
| Sprachkenntnisse des Personals: | deutsch, englisch, italienisch, slowakisch |
| Zahlungsarten: | American Express, Diners Club, EuroCard / MasterCard, Euroscheck, JCB, Maestro, Rechnung, VISA, VISA Electron |
| Öffnungszeit des Hotels: | ganzjährig |
| Rezeption geöffnet: | 00:00 - 24:00 |
| Check-in: | 14:00 - 24:00 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Stockwerke: | 3 |
| Dienstleistungen: |
Aufbewahrungsraum für Fahrräder, Computer mit Internetanschluss, Faxservice, Haustiere gestattet , Kopierservice, Lift, Reiseführer, Safe, Sekretärdienst, Souvenirverkauf, Telefonautomat , Verleih von Sportgeräten, Verleih von Videospielern, Waschen und Bügeln , Wechselstube, Zimmerservice |
| Baujahr: | 1919 |
| Jahr der Rekonstruktion: | 1994 |
| Die nächsten Eisenbahnstationen: |
Blansko 5 km |
| Busbahnhof: | Blansko - hlavní nádraží 6 km |
| Flughafen: | Intrernationaler: Brno Tuřany 23 km Inland: Medlánky 18 km Fläche für Sportflugzeuge: Kotvrdovice 6 km |
| Entfernung zum Parkplatz: | eigene (Kapazität - PkW: 100, Preis: gratis Busse: 30, Preis: gratis) |
| Entfernung zur Garage: | eigene (Kapazität 0, Preis gratis) |
| Haltestelle: | 0 m |
| Taxi: | ja |
| Beschreibung: | Auf dem Weg aus Brno richtung Svitavy, nach etwa 15 Km, rechts abbiegen richtung Blansko. Vor Blansko wieder rechts abbiegen richtung Jedovnice und folgen blau-weiss Richtungstafel mit Pfeilen in Hotel Skalní Mlýn. |
| Aktuelle Verkehrsinformationen: |
|
Die angeführte Preisliste dient nur zur Orientierung.
| Saison: | CZK |
|---|
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 4 x | Einzelzimmer | 780 CZK | 1 + 0 | ![]() | ||||
| Dusche, Telefon, TV, WC | ||||||||
| 25 x | Doppelzimmer | 780 CZK | 1190 CZK | 2 + 0 | ![]() | |||
| Dusche, Telefon, TV, WC | ||||||||
| 2 x | Dreibettzimmer | 780 CZK | 1190 CZK | 1640 CZK | 3 + 0 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, TV, WC | ||||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 x | Vierbettzimmer | 780 CZK | 1190 CZK | 1640 CZK | 2090 CZK | 4 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC | ||||||||
| 6 x | Dreibettzimmer | 780 CZK | 1190 CZK | 1440 CZK | 2 + 1 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, TV, WC | ||||||||
| 5 x | Familienzimmer für 4 Personen | 780 CZK | 1190 CZK | 1640 CZK | 2090 CZK | 4 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC | ||||||||
Gebühren
| Bezeichnung | Preis |
|---|---|
| Kurtaxe | enthalten |
| Kurtaxe | enthalten |





























Unterkunft
Kongressraum
Sporteinrichtung
Restaurant - Hotel Skalní Mlýn
Weinstube





