Die angeführte Preisliste dient nur zur Orientierung.
| Saison: | CZK |
|---|
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 12 x | Doppelzimmer - Standard | 950 CZK | 1250 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, TV, WC | |||||||
| 25 x | Doppel - Vip | 650 CZK | 900 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, TV, WC | |||||||
| 6 x | Triple - Vip | 1250 CZK | 1250 CZK | 1350 CZK | 3 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, WC | |||||||
| Anzahl | Typ | Preis/Gästezahl | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 x | Appartement | 1550 CZK | 1550 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||
| Dusche, Telefon, TV, WC | |||||||
| 1 x | Dreibettzimmer | 1200 CZK | 1200 CZK | 1200 CZK | 3 + 0 | ![]() | |
Gebühren
| Bezeichnung | Preis |
|---|---|
| Kurtaxe | enthalten |
| Kurtaxe | 15 CZK |






Unterkunft
Kongressraum
Weinkeller
Restaurant








