| Beschreibung: | Das Hotel verfügt über 54 Betten. Großer Saal mit hochwertiger Ton- und Videoprojektion; Büro- und Ausbildungseinrichtungen für Firmentagungen, Trainings, Seminare. Bankett- und Cateringservice. Diskothek (freitags und samstags abends). Freiluft-Schwimmbecken (200 m). Tennisplätze und Bowlingbahn in der Nähe des Hotels. |
| Kategorie und Klasse: |
|
| Zugang für Behinderte: | ![]() |
| Kapazität: | 25 Zimmer, Preis ab 950 CZK pro Zimmer 54 Betten, Preis ab 950 CZK pro Bett |
| Sprachkenntnisse des Personals: | deutsch, englisch, russisch, tschechisch |
| Zahlungsarten: | American Express, amerkanische Dollars in bar, Cirrus, Diners Club, englische Pfunds in bar, EuroCard / MasterCard, Euro in bar, JCB, Maestro, Rechnung, tschechische Kronen in bar, VISA, VISA Electron |
| Öffnungszeit des Hotels: | ganzjährig |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Stockwerke: | 2 |
| Dienstleistungen: |
Aufbewahrungsraum für Fahrräder, Bügeleisen zum Verleih, Computer mit Internetanschluss, Faxservice, Feuermelder, Fön zum Verleih, Getränkeautomat, Haustiere gestattet , Kopierservice, Lift, Reiseführer, Sekretärdienst, Souvenirverkauf, ´überdachter Motorradparkplatz, Verleih von Gesellschaftsspielen, Verleih von Sportgeräten, Verleih von Videospielern, Wachdienst, Waschen und Bügeln , Wechselstube, WiFi, Zimmerservice |
| Die nächsten Eisenbahnstationen: |
Kyjov 170 m |
| Busbahnhof: | ČSAD Kyjov 0.5 km |
| Flughafen: | Intrernationaler: Brno Tuřany 35 km Inland: Kyjov 4 km Fläche für Sportflugzeuge: Strážnice 19 km |
| Entfernung zum Parkplatz: | 100 m (Kapazität - PkW: 10, Preis: gratis Busse: 1, Preis: gratis) |
| Entfernung zur Garage: | eigene (Kapazität 1, Preis 150 CZK /Tag) |
| Haltestelle: | 100 m |
| Aktuelle Verkehrsinformationen: |
|
Die angeführte Preisliste dient nur zur Orientierung.
| Saison: | 11.02.2012 - 29.12.2012 | CZK |
|---|
Preisliste der Unterkunft
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Einzelzimmer | 950 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, Wanne, WC, Kühlschrank, Minibar, Kaffeemaschine, Balkon | |||||
| 20 x | Doppelzimmer | 1290 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, Wanne, WC, Kühlschrank, Minibar, Kaffeemaschine, Balkon | |||||
| 4 x | Dreibettzimmer | 1850 CZK | 3 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, Wanne, WC, Kühlschrank, Minibar, Kaffeemaschine, Balkon | |||||
| Anzahl | Typ | Preis/Zimmer | Bett- und Zusatzbettanzahl | Zugang für Behinderte | Fotografie |
| 1 x | Ferienwohnung für zwei Personen | 1600 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, Wanne, WC, Kühlschrank, Minibar, Kaffeemaschine, Balkon | |||||
| 1 x | Vierbettzimmer | 2400 CZK | 4 + 0 | ![]() | |
| Dusche, Telefon, TV, Wanne, WC, Kühlschrank, Minibar, Kaffeemaschine, Balkon | |||||
Gebühren
| Bezeichnung | Preis |
|---|---|
| Kurtaxe | enthalten |
| Kurtaxe | enthalten |














Unterkunft
Kongressraum
Kulturelle Einrichtung
Sporteinrichtung
Restaurant
Bar



