Karte Sedlčany (Seltschan) | |
Koordinate: | 49°39'29.38"N; 14°25'28.98"E |
Touristikregion: | Mittelböhmen |
Touristikgebiet: | Mittelböhmisches Hügelland |
Bezirk: | Středočeský (Mittelböhmen) |
Kreis: | Příbram |
Gemeinde mit erweitertem Wirkungsbereich: | Sedlčany |
Beauftragtes Gemeindeamt: | Sedlčany |
Gemeinde: | Sedlčany (Seltschan) |
Ortsteil: | Sedlčany |
Strasse: | náměstí T. G. Masaryka |
Hausnummertyp: | Konskriptionsnummer |
Hausnummer: | 32 |
PLZ: | 26401 |
Post: | Sedlčany |
informationszentrum