Karte Ústí nad Orlicí (Wildenschwert) | |
Koordinate: | 49°58'16.94"N; 16°22'41.64"E |
Touristikregion: | Ostböhmen |
Touristikgebiet: | Adlergebirge (Orlické hory) und Vorgebirge |
Bezirk: | Pardubický (Pardubitz) |
Kreis: | Ústí nad Orlicí |
Gemeinde mit erweitertem Wirkungsbereich: | Ústí nad Orlicí |
Beauftragtes Gemeindeamt: | Ústí nad Orlicí |
Gemeinde: | Ústí nad Orlicí (Wildenschwert) |
Ortsteil: | Ústí nad Orlicí |
Strasse: | Nádražní |
Hausnummertyp: | Konskriptionsnummer |
Hausnummer: | 684 |
PLZ: | 56201 |
Post: | Ústí nad Orlicí 1 |
![]() heute (00:30) -2°C | ![]() morgen -4°C | ![]() montag -4°C | ![]() dienstag 2°C |
Quelle: Wetter Meteocentrum